Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
07/11/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 14:08 | 185 | Đa Độ (HL) | 14:06 | 155 | ||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 14:08 | 116 | S.Văn Úc (HL) | 14:09 | 156 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 14:07 | 183 | K. Mai Dương | 14:05 | 89 | ||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:06 | 152 | K. Cống Cau | 14:06 | 106 | ||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:07 | 155 | K. Cộng Sản | 14:08 | 107 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:05 | 157 | K. Quang Hưng 2 | 14:06 | 77 | ||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:07 | 149 | K. Ngọc Chử | 14:07 | 109 | ||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:08 | 140 | K. Vườn Thần 2 | 14:06 | 99 | ||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:09 | 139 | K. hút TB Trường Nam | 14:07 | 102 | ||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 14:09 | 94 | ||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:05 | 125 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 14:08 | 123 | ||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:05 | 122 | K. Mỹ Khê | 14:05 | 89 | ||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:06 | 124 | K. Vân Quang 3 | 14:06 | 84 | ||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:09 | 120 | K. Đức Phong 1 | 14:09 | 98 | ||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:09 | 114 | K. Minh Tân | 14:07 | 102 | ||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |