Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 13:53 | 185 | Đa Độ (HL) | 13:51 | 154 | ||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 13:52 | 115 | S.Văn Úc (HL) | 13:54 | 163 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 13:51 | 186 | K. Mai Dương | 13:53 | 89 | ||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:51 | 152 | K. Cống Cau | 13:54 | 106 | ||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:51 | 154 | K. Cộng Sản | 13:53 | 107 | ||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:50 | 157 | K. Quang Hưng 2 | 13:54 | 79 | ||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:51 | 149 | K. Ngọc Chử | 13:51 | 110 | ||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:52 | 139 | K. Vườn Thần 2 | 13:51 | 99 | ||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:54 | 139 | K. hút TB Trường Nam | 13:52 | 102 | ||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 13:54 | 94 | ||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:54 | 124 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 13:53 | 122 | ||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:50 | 121 | K. Mỹ Khê | 13:50 | 88 | ||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:51 | 123 | K. Vân Quang 3 | 13:51 | 84 | ||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:54 | 120 | K. Đức Phong 1 | 13:54 | 98 | ||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:54 | 113 | K. Minh Tân | 13:52 | 102 | ||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |