Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/10/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 18:29 | 96 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | Đa Độ (HL) | 18:29 | 22 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 18:31 | 121 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | S.Văn Úc (HL) | 18:29 | 35 | -4 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -11 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 18:29 | 62 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | K. Mai Dương | 18:32 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:29 | 121 | 116 | 118 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | K. Cống Cau | 18:31 | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:32 | 123 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Cộng Sản | 18:29 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:31 | 129 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 18:32 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:32 | 120 | 114 | 114 | 44 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Ngọc Chử | 18:32 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 112 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:29 | 126 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 18:28 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:30 | 121 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 18:28 | 102 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 18:30 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:30 | 124 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 18:29 | 122 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:31 | 124 | 117 | 117 | 116 | 119 | 117 | 117 | 117 | 78 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Mỹ Khê | 18:31 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:32 | 125 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vân Quang 3 | 18:32 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:30 | 123 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 115 | 115 | 116 | 116 | K. Đức Phong 1 | 18:30 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:30 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Minh Tân | 18:30 | 107 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |