Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
20/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 00:15 | -12 | 15 | 8 | 2 | -3 | -7 | -12 | -17 | -20 | -25 | -29 | -32 | -35 | -37 | -39 | -40 | -41 | -41 | Đa Độ (HL) | 00:18 | 117 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 00:16 | 115 | 60 | 56 | 54 | 51 | 53 | 54 | 59 | 104 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | S.Văn Úc (HL) | 00:15 | -57 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 29 | 23 | 20 | 9 | 3 | -1 | -6 | -11 | -15 | -20 | -25 | -29 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 00:16 | -38 | 46 | 41 | 36 | 30 | 26 | 18 | 14 | 9 | 4 | -3 | -7 | -14 | -17 | -20 | -20 | -30 | -32 | K. Mai Dương | 00:16 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:15 | 117 | 111 | 111 | 112 | 111 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 102 | 114 | 135 | K. Cống Cau | 00:16 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 118 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | K. Cộng Sản | 00:15 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:17 | 124 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | K. Quang Hưng 2 | 00:18 | 85 | 72 | 164 | 72 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 23 | 71 | 71 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 115 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 131 | 116 | 111 | 111 | 170 | 112 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Ngọc Chử | 00:17 | 109 | 208 | 105 | 105 | 106 | 104 | 105 | 104 | 105 | -225 | 106 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 121 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 119 | K. Vườn Thần 2 | 00:15 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 116 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | K. hút TB Trường Nam | 00:15 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 00:17 | 85 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:17 | 119 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 00:15 | 117 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:17 | 155 | 104 | 119 | 114 | 114 | 114 | 98 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Mỹ Khê | 00:17 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 120 | 100 | 103 | 108 | 116 | 116 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | K. Vân Quang 3 | 00:16 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 118 | 97 | 99 | 101 | 106 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | K. Đức Phong 1 | 00:16 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:16 | 117 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 101 | 109 | 108 | 108 | 109 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | K. Minh Tân | 00:17 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |