Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
05/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:29 | 73 | Đa Độ (HL) | 06:29 | 105 | |||||||||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | ||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:28 | 22 | S.Văn Úc (HL) | 06:27 | 101 | |||||||||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:29 | 97 | K. Mai Dương | 06:28 | 87 | |||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:30 | 104 | K. Cống Cau | 06:29 | 101 | |||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:29 | 106 | K. Cộng Sản | 06:26 | 107 | |||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:28 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 06:28 | 63 | |||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:30 | 103 | K. Ngọc Chử | 06:30 | 110 | |||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:29 | 109 | K. Vườn Thần 2 | 06:29 | 98 | |||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:26 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 06:25 | 102 | |||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:27 | 94 | |||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:28 | 107 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:30 | 106 | |||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:29 | 89 | K. Mỹ Khê | 06:29 | 88 | |||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 105 | K. Vân Quang 3 | 06:30 | 85 | |||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:27 | 104 | K. Đức Phong 1 | 06:27 | 99 | |||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:28 | 102 | K. Minh Tân | 06:29 | 101 | |||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |