Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:00 | -22 | 163 | 159 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 | 138 | 133 | 129 | 128 | 123 | 117 | 113 | 109 | 104 | 98 | 93 | 86 | 79 | 73 | 65 | 57 | 48 | 44 | 36 | 28 | 20 | 12 | 6 | 1 | -4 | Đa Độ (HL) | 02:58 | 118 | 154 | 150 | 147 | 143 | 141 | 137 | 134 | 129 | 125 | 111 | 101 | 99 | 98 | 98 | 100 | 102 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:57 | 114 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 103 | 104 | 106 | 105 | 100 | 96 | 91 | 74 | 59 | 59 | 63 | S.Văn Úc (HL) | 02:59 | -28 | 209 | 207 | 205 | 204 | 201 | 197 | 195 | 192 | 188 | 184 | 179 | 176 | 173 | 169 | 163 | 158 | 152 | 145 | 139 | 132 | 126 | 119 | 110 | 104 | 97 | 90 | 82 | 74 | 67 | 52 | 50 | 43 | 38 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:57 | -32 | 209 | 207 | 201 | 198 | 194 | 190 | 186 | 184 | 181 | 174 | 171 | 167 | 163 | 156 | 151 | 144 | 139 | 133 | 128 | 120 | 115 | 107 | 101 | 92 | 85 | 75 | 69 | 59 | 51 | 47 | 37 | 32 | 21 | K. Mai Dương | 02:57 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 116 | 197 | 144 | 142 | 139 | 137 | 133 | 130 | 127 | 124 | 114 | 102 | 101 | 99 | 99 | 100 | 100 | 103 | 106 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 | 119 | K. Cống Cau | 02:59 | 106 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | 150 | 146 | 144 | 141 | 139 | 135 | 132 | 128 | 125 | 116 | 103 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 103 | 107 | 108 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Cộng Sản | 02:58 | 70 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:00 | 124 | 147 | 143 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 124 | 117 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 02:58 | 93 | 121 | 120 | 118 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 | 105 | 98 | 90 | 80 | 30 | 30 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 115 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | 120 | 115 | 102 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Ngọc Chử | 03:00 | 111 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | -60 | 98 | 99 | 100 | -67 | 99 | 99 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | -63 | 98 | 99 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:58 | 121 | 127 | 124 | 121 | 116 | 115 | 114 | 113 | 111 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Vườn Thần 2 | 03:01 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:57 | 115 | 124 | 121 | 119 | 116 | 112 | 111 | 110 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. hút TB Trường Nam | 03:01 | 103 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 122 | 120 | 117 | 115 | 111 | 110 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 105 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Vườn Thần 1 | 03:01 | 81 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:57 | 118 | 115 | 113 | 109 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 105 | 103 | 101 | 99 | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:01 | 117 | 113 | 111 | 107 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 102 | 99 | 97 | 100 | 100 | 103 | 107 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:00 | 118 | 109 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 169 | 105 | 101 | 105 | 105 | 106 | 105 | 121 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 102 | 99 | 96 | 96 | 97 | 100 | 105 | 127 | 110 | 111 | 165 | 111 | K. Mỹ Khê | 03:00 | 89 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:56 | 119 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 103 | 101 | 99 | 96 | 97 | 99 | 102 | 108 | 114 | 114 | K. Vân Quang 3 | 02:56 | 85 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 100 | 99 | 97 | 95 | 97 | 98 | 101 | 107 | 109 | 109 | K. Đức Phong 1 | 02:59 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:59 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 97 | 96 | 87 | 84 | 85 | 86 | 107 | K. Minh Tân | 02:59 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
29/10/2026 |
28/10/2026 | 27/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 2.2 | 2.2 | - | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |