Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
30/10/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:41 | -22 | 123 | 117 | 112 | 108 | 104 | 99 | 90 | 82 | 76 | 70 | 63 | 54 | 45 | Đa Độ (HL) | 03:39 | 116 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:42 | 114 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | S.Văn Úc (HL) | 03:39 | -14 | 172 | 167 | 165 | 162 | 158 | 151 | 143 | 135 | 129 | 121 | 114 | 104 | 96 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:41 | -17 | 162 | 159 | 154 | 148 | 139 | 135 | 128 | 122 | 113 | 107 | 96 | 90 | 82 | K. Mai Dương | 03:42 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 115 | 110 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 34 | 105 | 106 | 106 | 106 | K. Cống Cau | 03:39 | 106 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 117 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | K. Cộng Sản | 03:38 | 67 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:40 | 123 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Quang Hưng 2 | 03:41 | 83 | 82 | 76 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 114 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 51 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Ngọc Chử | 03:40 | 134 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 108 | 110 | 109 | 109 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 120 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 2 | 03:39 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:38 | 115 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 03:41 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vườn Thần 1 | 03:40 | 80 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:39 | 118 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:41 | 117 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 118 | 104 | 77 | 104 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Mỹ Khê | 03:40 | 89 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:41 | 119 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vân Quang 3 | 03:41 | 85 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 116 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Đức Phong 1 | 03:39 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 116 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 03:41 | 108 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |