Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 16:09 | 159 | Đa Độ (HL) | 16:07 | 126 | |||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 16:09 | 123 | S.Văn Úc (HL) | 16:09 | 100 | |||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 16:08 | 134 | K. Mai Dương | 16:07 | 89 | |||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:02 | 127 | K. Cống Cau | 16:07 | 106 | |||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:08 | 128 | K. Cộng Sản | 16:08 | 107 | |||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:05 | 135 | K. Quang Hưng 2 | 16:07 | 80 | |||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:08 | 125 | K. Ngọc Chử | 16:08 | 111 | |||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:08 | 130 | K. Vườn Thần 2 | 16:07 | 100 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 127 | K. hút TB Trường Nam | 16:07 | 102 | |||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 16:08 | 95 | |||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:05 | 126 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 16:09 | 124 | |||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:05 | 125 | K. Mỹ Khê | 16:05 | 89 | |||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:07 | 129 | K. Vân Quang 3 | 16:07 | 85 | |||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 126 | K. Đức Phong 1 | 16:04 | 98 | |||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:04 | 120 | K. Minh Tân | 16:08 | 105 | |||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |