Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
10/11/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:54 | 165 | Đa Độ (HL) | 15:02 | 129 | |||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:53 | 122 | S.Văn Úc (HL) | 15:54 | 107 | |||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:56 | 140 | K. Mai Dương | 15:55 | 89 | |||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:52 | 128 | K. Cống Cau | 15:55 | 106 | |||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:56 | 129 | K. Cộng Sản | 15:53 | 107 | |||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:55 | 137 | K. Quang Hưng 2 | 15:55 | 56 | |||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:56 | 127 | K. Ngọc Chử | 15:56 | 110 | |||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:56 | 131 | K. Vườn Thần 2 | 15:52 | 100 | |||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 127 | K. hút TB Trường Nam | 15:52 | 102 | |||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 15:55 | 95 | |||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:55 | 126 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:54 | 124 | |||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:55 | 127 | K. Mỹ Khê | 15:55 | 89 | |||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:52 | 130 | K. Vân Quang 3 | 15:52 | 85 | |||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 126 | K. Đức Phong 1 | 15:54 | 98 | |||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:54 | 120 | K. Minh Tân | 15:56 | 105 | |||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |