Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
29/10/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 14:53 | 184 | -20 | -17 | -17 | -15 | -13 | -12 | -11 | -5 | -4 | -4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | Đa Độ (HL) | 14:47 | 53 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 113 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 112 | 114 | 115 | 117 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 14:56 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 107 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | S.Văn Úc (HL) | 14:54 | 137 | -65 | -65 | -66 | -66 | -66 | -66 | -65 | -65 | -64 | -64 | -63 | -60 | -59 | -58 | -56 | -55 | -52 | -49 | -48 | -46 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 14:55 | 165 | -49 | -48 | -48 | -47 | -45 | -43 | -42 | -41 | -39 | -38 | -36 | -34 | -34 | -31 | -28 | -26 | -22 | -20 | -17 | -14 | K. Mai Dương | 14:54 | 89 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:56 | 130 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 123 | 113 | 113 | 113 | 112 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 111 | 114 | 116 | 116 | K. Cống Cau | 14:54 | 106 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:55 | 133 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 115 | 116 | 117 | K. Cộng Sản | 14:53 | 107 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:55 | 140 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 14:55 | 184 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 30 | 29 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:55 | 130 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Ngọc Chử | 14:55 | 109 | 110 | 112 | 111 | 291 | 111 | 112 | 112 | 110 | 110 | 68 | 111 | 113 | 113 | 111 | 112 | 158 | 258 | 112 | 110 | 112 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:56 | 134 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 112 | 112 | 113 | 112 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 14:57 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:54 | 131 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 107 | 110 | K. hút TB Trường Nam | 14:57 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | K. Vườn Thần 1 | 14:55 | 95 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 14:55 | 127 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 111 | 109 | 112 | 116 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 14:54 | 125 | 94 | 95 | 96 | 100 | 100 | 101 | 103 | 109 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 107 | 109 | 112 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:55 | 126 | 109 | 109 | 109 | 141 | 101 | 172 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 110 | 109 | 87 | 113 | 114 | 115 | K. Mỹ Khê | 14:55 | 89 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | 94 | 98 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 106 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:57 | 127 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | 111 | 115 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Vân Quang 3 | 14:56 | 85 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:54 | 123 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | K. Đức Phong 1 | 14:54 | 98 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 14:54 | 116 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106 | 106 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | K. Minh Tân | 14:56 | 103 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |