Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/01/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 02:33 | 127 | 21 | 14 | 10 | 4 | -2 | -8 | -12 | -17 | -19 | -25 | -26 | -26 | -27 | Đa Độ (HL) | 02:33 | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 02:35 | 111 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:35 | 116 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | S.Văn Úc (HL) | 02:33 | 115 | 50 | 44 | 39 | 33 | 26 | 20 | 13 | 5 | 1 | -5 | -12 | -16 | -23 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:36 | 131 | 42 | 36 | 29 | 24 | 17 | 13 | 9 | 2 | -6 | -10 | -17 | -20 | -27 | K. Mai Dương | 02:32 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:33 | 117 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 43 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 78 | K. Cống Cau | 02:33 | 62 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Cộng Sản | 02:33 | 76 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 146 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:35 | 124 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Quang Hưng 2 | 02:35 | 100 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 76 | 103 | 196 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 116 | 103 | 92 | 107 | 103 | 103 | 135 | 103 | 151 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Ngọc Chử | 02:34 | 114 | 97 | 96 | 97 | 96 | 106 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 120 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 02:34 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:35 | 116 | K. hút TB Trường Nam | 02:35 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vườn Thần 1 | 02:34 | 88 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:35 | 121 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 02:34 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:31 | 118 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Mỹ Khê | 02:31 | 97 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:35 | 120 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Vân Quang 3 | 02:35 | 93 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 118 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Đức Phong 1 | 02:34 | 101 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 117 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Minh Tân | 01:48 | 119 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/01/2026 | 21/01/2026 | 20/01/2026 | 19/01/2026 | 18/01/2026 | 17/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:26-24:00=(17h34') 06:12-06:25=(0h13') 17h47' | 15:31-17:56=(2h24') 15:12-15:31=(0h19') 14:54-15:12=(0h17') 14:43-14:54=(0h11') 12:13-14:39=(2h25') 07:03-09:21=(2h18') 06:09-06:46=(0h36') 8h30' | 14:17-17:56=(3h40') 07:09-11:13=(4h05') 7h45' | ||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 11:08-14:09=(3h01') 3h1' | 08:22-08:23=(0h02') | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:21-12:01=(3h39') 3h39' | 07:01-13:51=(6h49') 6h49' | 07:25-14:40=(7h14') 7h14' | ||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-08:26=(8h26') 8h26' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 09:51-24:00=(14h08') 14h8' | 06:36-12:34=(5h58') 5h58' | 06:44-13:24=(6h40') 6h40' |