Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
27/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:16 | 4 | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | -7 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | Đa Độ (HL) | 05:17 | 115 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 102 | 106 | 107 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:15 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | S.Văn Úc (HL) | 05:14 | 24 | -29 | -29 | -30 | -30 | -32 | -33 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -31 | -30 | -27 | -25 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -20 | -18 | -18 | -17 | -14 | -16 | -13 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -7 | -4 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:14 | 19 | -24 | -25 | -24 | -25 | -24 | -24 | -26 | -24 | -23 | -23 | -21 | -20 | -18 | -15 | -14 | -12 | -11 | -11 | -9 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | K. Mai Dương | 05:14 | 96 | |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:15 | 115 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 111 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 107 | 38 | 107 | 106 | 85 | 81 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 75 | 106 | 104 | 104 | 108 | 107 | K. Cống Cau | 05:15 | 106 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:16 | 116 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | 108 | 109 | K. Cộng Sản | 05:13 | 62 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:15 | 123 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Quang Hưng 2 | 05:17 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:16 | 113 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 56 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 61 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | K. Ngọc Chử | 05:16 | -14 | 466 | -9 | 99 | -160 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 99 | 100 | 102 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 101 | 101 | 99 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:15 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | K. Vườn Thần 2 | 05:15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:13 | 114 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | K. hút TB Trường Nam | 05:17 | 103 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:15 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:15 | 117 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 102 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:16 | 116 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:15 | 118 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 144 | 104 | 104 | 118 | 165 | 103 | 115 | 104 | 103 | 104 | 105 | 260 | 105 | 129 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 97 | 104 | 107 | 108 | K. Mỹ Khê | 05:15 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:17 | 119 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 107 | 105 | 104 | 106 | 108 | 108 | 108 | K. Vân Quang 3 | 05:16 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:14 | 116 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Đức Phong 1 | 05:14 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:14 | 115 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | K. Minh Tân | 05:15 | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
28/10/2026 |
26/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | 0.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |