Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
26/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:21 | 6 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | Đa Độ (HL) | 05:22 | 115 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:23 | 114 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | S.Văn Úc (HL) | 05:19 | 29 | 46 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:22 | 22 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | K. Mai Dương | 05:22 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 115 | 98 | 131 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 104 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 89 | 102 | 93 | 104 | 103 | 103 | 105 | 99 | 103 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cống Cau | 05:19 | 106 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 116 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Cộng Sản | 05:18 | 62 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 123 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Quang Hưng 2 | 05:23 | 83 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 201 | 87 | 89 | 87 | 89 | 89 | 201 | 87 | 202 | 87 | 88 | 94 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 113 | 101 | 101 | 100 | 745 | 119 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 119 | 124 | 102 | K. Ngọc Chử | 05:20 | 110 | 111 | 111 | 166 | 110 | 112 | 112 | 111 | 111 | 113 | 113 | 111 | 111 | 110 | 112 | 110 | 110 | 197 | 111 | 206 | 112 | 111 | 111 | 112 | 113 | 111 | 110 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vườn Thần 2 | 05:20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:23 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. hút TB Trường Nam | 05:22 | 103 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 05:21 | 75 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:20 | 117 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:21 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:20 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 173 | 103 | 73 | 102 | 123 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 174 | 104 | 104 | 103 | K. Mỹ Khê | 05:20 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:22 | 119 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Vân Quang 3 | 05:21 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Đức Phong 1 | 05:19 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:19 | 115 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 05:21 | 108 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
27/10/2026 |
25/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | 0.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 1.4 | - | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 25/10/2026 | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |