Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
21/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 18:22 | 51 | 130 | 126 | 123 | 119 | 116 | 111 | 106 | 102 | 98 | 93 | 89 | 84 | 77 | 72 | 66 | 62 | 56 | 50 | 41 | 35 | 27 | 16 | 10 | 1 | -7 | -15 | -22 | -28 | -34 | -37 | -43 | -45 | -48 | -50 | Đa Độ (HL) | 18:25 | 118 | 117 | 114 | 111 | 109 | 107 | 103 | 99 | 95 | 91 | 87 | 83 | 77 | 73 | 68 | 64 | 61 | 56 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 18:22 | 112 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 28 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 18:21 | 116 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | S.Văn Úc (HL) | 18:22 | 57 | 191 | 189 | 184 | 180 | 177 | 173 | 170 | 165 | 159 | 154 | 148 | 145 | 137 | 132 | 126 | 117 | 109 | 102 | 92 | 88 | 81 | 74 | 65 | 57 | 46 | 37 | 29 | 15 | 7 | -1 | -12 | -19 | -27 | -37 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 18:22 | 59 | 174 | 172 | 167 | 165 | 160 | 157 | 150 | 146 | 139 | 136 | 130 | 126 | 118 | 112 | 104 | 98 | 90 | 85 | 78 | 73 | 64 | 57 | 51 | 41 | 33 | 21 | 15 | 5 | -2 | -13 | -19 | -29 | -34 | -42 | K. Mai Dương | 18:23 | 99 | 134 | 136 | 134 | 131 | 129 | 126 | 123 | 119 | 116 | 111 | 108 | 103 | 99 | 94 | 90 | 84 | 80 | 74 | 70 | 63 | 57 | 49 | 43 | 34 | 28 | 20 | 11 | 4 | -5 | -11 | -20 | -26 | -34 | -40 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:22 | 118 | 112 | 109 | 105 | 102 | 101 | 156 | 95 | 92 | 86 | 80 | 75 | 71 | 66 | 62 | 59 | 52 | 49 | 48 | 50 | 49 | 49 | 13 | -52 | 50 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | K. Cống Cau | 18:23 | 57 | 73 | 70 | 69 | 67 | 66 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 120 | 75 | 68 | -25 | 64 | 89 | 97 | 95 | 26 | 86 | 81 | 78 | 74 | 67 | 64 | 59 | 57 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | K. Cộng Sản | 18:22 | 68 | 82 | 74 | 66 | 57 | -12 | 14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 224 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:24 | 124 | 104 | 102 | 99 | 96 | 94 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 64 | 60 | 54 | 52 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | K. Quang Hưng 2 | 18:24 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 107 | 106 | 105 | 107 | 105 | 105 | 105 | 107 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 82 | 176 | 106 | 107 | 106 | 108 | 107 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 33 | 102 | 99 | 97 | 94 | 93 | 89 | 85 | 80 | 77 | 71 | 69 | 63 | 59 | 56 | 51 | 47 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 50 | 51 | 51 | 52 | K. Ngọc Chử | 18:24 | 113 | 63 | 55 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 14 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 71 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:25 | 120 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 69 | 66 | 65 | 61 | 59 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | K. Vườn Thần 2 | 18:23 | 114 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:22 | 116 | 74 | 71 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 48 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | K. hút TB Trường Nam | 18:23 | 105 | 73 | 71 | 70 | 67 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 48 | 45 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 47 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | K. Vườn Thần 1 | 18:25 | 89 | 70 | 71 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:23 | 122 | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 18:22 | 100 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:24 | 120 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | K. Mỹ Khê | 18:24 | 96 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:21 | 121 | 51 | 50 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | K. Vân Quang 3 | 18:21 | 92 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:23 | 119 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | K. Đức Phong 1 | 18:23 | 101 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:23 | 117 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | K. Minh Tân | 18:25 | 119 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
21/04/2026 |
20/04/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 20/04/2026 | 19/04/2026 | 18/04/2026 | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 15/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:29-16:30=(1h01') 14:11-15:28=(1h17') 2h18' | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:24-16:50=(10h26') 10h26' | 06:40-16:37=(9h57') 9h57' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 18:22-18:25=(0h02') | 05:48-13:44=(7h56') 7h56' | 19:00-19:03=(0h02') 10:55-10:56=(0h01') 0h3' |