Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
11/01/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:33 | 52 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -31 | -27 | -27 | -23 | -24 | -17 | -15 | -13 | Đa Độ (HL) | 15:35 | 117 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:32 | 109 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:34 | 113 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | S.Văn Úc (HL) | 15:34 | 2 | -86 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | -86 | -84 | -83 | -83 | -81 | -81 | -80 | -78 | -74 | -73 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:34 | 16 | -69 | -69 | -69 | -69 | -67 | -66 | -64 | -63 | -61 | -59 | -58 | -57 | -56 | -54 | -53 | -51 | -50 | K. Mai Dương | 15:34 | 97 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:35 | 116 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | K. Cống Cau | 15:34 | 68 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | 73 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:34 | 118 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 67 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | K. Cộng Sản | 15:33 | 86 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:35 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 15:33 | 101 | -11 | -11 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -9 | -8 | -6 | -6 | 368 | -5 | -4 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:35 | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | K. Ngọc Chử | 15:35 | 81 | 101 | 100 | -117 | 126 | 99 | 100 | 35 | 99 | 218 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:32 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 15:34 | 110 | |||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:34 | 115 | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | K. hút TB Trường Nam | 15:34 | 110 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 | K. Vườn Thần 1 | 15:33 | 93 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:35 | 119 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:34 | 97 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:36 | 117 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | K. Mỹ Khê | 15:36 | 97 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:33 | 119 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | K. Vân Quang 3 | 15:33 | 92 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:34 | 116 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | K. Đức Phong 1 | 15:34 | 100 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:34 | 115 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | K. Minh Tân | 15:33 | 117 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 08/01/2025 | 07/01/2025 | 06/01/2025 | 05/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:20-14:03=(4h43') 4h43' | 07:19-14:42=(7h24') 7h24' | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:52-09:53=(0h01') 01:40-01:41=(0h01') | 06:17-06:17=(0h01') | 22:45-22:46=(0h01') | 07:09-13:58=(6h49') 6h49' | 22:55-22:56=(0h01') 07:38-12:35=(4h57') 4h58' | 08:24-12:33=(4h09') 02:36-02:37=(0h01') 4h10' | 08:34-18:01=(9h27') 08:08-08:24=(0h16') 9h43' | ||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:31-09:34=(0h02') | 15:19-15:21=(0h02') | 22:57-22:58=(0h01') 22:56-22:57=(0h01') |