Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 23:05 | 3 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 58 | 58 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 50 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | Đa Độ (HL) | 23:06 | 118 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 23:03 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 103 | S.Văn Úc (HL) | 23:05 | -51 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 49 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 23:03 | -32 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 64 | 60 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 52 | K. Mai Dương | 23:03 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:04 | 89 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 | 170 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 109 | 108 | 79 | 108 | 109 | 109 | K. Cống Cau | 23:04 | 107 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 119 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Cộng Sản | 23:04 | 93 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:02 | 125 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Quang Hưng 2 | 23:03 | 56 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 95 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 96 | 80 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 116 | 101 | 104 | 105 | 106 | 106 | 114 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Ngọc Chử | 23:05 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 110 | 57 | 112 | 111 | 112 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 113 | 111 | 110 | 111 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 122 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 23:05 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:01 | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. hút TB Trường Nam | 23:05 | 102 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 | 97 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 23:04 | 89 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:01 | 120 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 23:05 | 118 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:02 | 120 | 106 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 95 | 107 | 124 | 107 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 119 | 108 | 108 | 108 | K. Mỹ Khê | 23:02 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 121 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | K. Vân Quang 3 | 23:03 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Đức Phong 1 | 23:06 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Minh Tân | 23:05 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |