Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
24/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 23:05 | 3 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | Đa Độ (HL) | 23:06 | 118 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 110 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 23:07 | 116 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | S.Văn Úc (HL) | 23:05 | -51 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 104 | 106 | 105 | 106 | 108 | 109 | 111 | 111 | 112 | 111 | 112 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 23:03 | -32 | 119 | 119 | 120 | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | K. Mai Dương | 23:03 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:04 | 89 | 110 | 166 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | K. Cống Cau | 23:04 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 119 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Cộng Sản | 23:04 | 93 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:07 | 125 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Quang Hưng 2 | 23:06 | 97 | 89 | 88 | 94 | 82 | 88 | 88 | 94 | 88 | 94 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 94 | 88 | 88 | 81 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 116 | 108 | 109 | 108 | 108 | -88 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 280 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | K. Ngọc Chử | 23:05 | 109 | 111 | 113 | 110 | 110 | -40 | 112 | 111 | 110 | 110 | 329 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 110 | 112 | 111 | 111 | 112 | 113 | 110 | 112 | 113 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 122 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Vườn Thần 2 | 23:05 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 116 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. hút TB Trường Nam | 23:05 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 23:07 | 88 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:06 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 23:05 | 118 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:02 | 120 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 111 | 112 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 112 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 111 | 112 | 112 | K. Mỹ Khê | 23:02 | 89 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:03 | 121 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Vân Quang 3 | 23:03 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 119 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Đức Phong 1 | 23:06 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:06 | 118 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | K. Minh Tân | 23:05 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |