Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/10/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 19:04 | 80 | 125 | 123 | 121 | 120 | 118 | 117 | 113 | 107 | 104 | 102 | 100 | 97 | Đa Độ (HL) | 19:04 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 19:04 | 119 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | S.Văn Úc (HL) | 19:04 | 21 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | 132 | 130 | 129 | 127 | 126 | 124 | 122 | 119 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 19:05 | 45 | 145 | 144 | 142 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 133 | 132 | 129 | 126 | 122 | K. Mai Dương | 19:05 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:04 | 122 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 126 | 114 | 115 | 114 | 95 | 114 | 114 | K. Cống Cau | 19:03 | 107 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:04 | 123 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Cộng Sản | 19:04 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:01 | 129 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | K. Quang Hưng 2 | 19:05 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:04 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 112 | K. Ngọc Chử | 19:04 | 109 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 626 | 112 | 2 | 112 | 114 | 114 | 112 | 112 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:06 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vườn Thần 2 | 19:03 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:05 | 121 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. hút TB Trường Nam | 19:04 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 19:04 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 19:05 | 123 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 19:04 | 121 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:01 | 123 | 116 | 116 | 115 | 108 | 115 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | K. Mỹ Khê | 19:01 | 89 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:02 | 124 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vân Quang 3 | 19:02 | 86 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:05 | 122 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | K. Đức Phong 1 | 19:05 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 19:05 | 120 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Minh Tân | 19:03 | 107 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |