Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
07/07/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 02:31 | 69 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | Đa Độ (HL) | 02:34 | 120 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 02:33 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 02:34 | 117 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | S.Văn Úc (HL) | 02:31 | 57 | -15 | -17 | -18 | -20 | -21 | -23 | -24 | -25 | -26 | -26 | -24 | -24 | -23 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 02:34 | 72 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 1 | K. Mai Dương | 02:29 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:31 | 119 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Cống Cau | 02:34 | 78 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 67 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:35 | 120 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | K. Cộng Sản | 02:31 | 84 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 84 | 60 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:33 | 124 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | K. Quang Hưng 2 | 02:35 | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:35 | 117 | 104 | 147 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | K. Ngọc Chử | 02:35 | 114 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:35 | 121 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | K. Vườn Thần 2 | 02:32 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:32 | 117 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. hút TB Trường Nam | 02:34 | 115 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | K. Vườn Thần 1 | 02:34 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 02:33 | 122 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 02:32 | 107 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:34 | 121 | 107 | 108 | 107 | 106 | 107 | 106 | 85 | 107 | 131 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Mỹ Khê | 02:34 | 95 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:32 | 123 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vân Quang 3 | 02:32 | 89 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:32 | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Đức Phong 1 | 02:32 | 101 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 02:33 | 117 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | K. Minh Tân | 02:34 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 06/07/2026 | 05/07/2026 | 04/07/2026 | 03/07/2026 | 02/07/2026 | 01/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:12-18:32=(3h20') 05:54-11:23=(5h29') 8h49' | 06:02-10:58=(4h56') 4h56' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:21-24:00=(17h39') 06:13-06:14=(0h01') 17h40' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |