Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 21:50 | 25 | Đa Độ (HL) | 21:48 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 21:50 | 116 | S.Văn Úc (HL) | 21:50 | -41 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 21:50 | -14 | K. Mai Dương | 21:50 | 90 | |||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:49 | 119 | K. Cống Cau | 21:48 | 107 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:49 | 120 | K. Cộng Sản | 21:49 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:46 | 127 | K. Quang Hưng 2 | 21:51 | 83 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:49 | 117 | K. Ngọc Chử | 21:49 | -25 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:51 | 124 | K. Vườn Thần 2 | 21:49 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:46 | 118 | K. hút TB Trường Nam | 21:49 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 21:51 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:46 | 121 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 21:50 | 119 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:47 | 121 | K. Mỹ Khê | 21:47 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:48 | 121 | K. Vân Quang 3 | 21:48 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:50 | 119 | K. Đức Phong 1 | 21:50 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:50 | 118 | K. Minh Tân | 21:49 | 108 | |||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 06/11/2026 | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |