Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 20:59 | 40 | Đa Độ (HL) | 20:57 | 298 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 21:02 | 117 | S.Văn Úc (HL) | 21:00 | -23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 20:58 | 4 | K. Mai Dương | 20:58 | 90 | |||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:59 | 121 | K. Cống Cau | 21:00 | 107 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:01 | 123 | K. Cộng Sản | 20:59 | 104 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:01 | 129 | K. Quang Hưng 2 | 20:59 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:01 | 115 | K. Ngọc Chử | 21:01 | 111 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:58 | 126 | K. Vườn Thần 2 | 20:59 | 101 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:01 | 120 | K. hút TB Trường Nam | 20:59 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 20:59 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 21:01 | 122 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 21:00 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:01 | 120 | K. Mỹ Khê | 21:01 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:58 | 122 | K. Vân Quang 3 | 20:58 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:00 | 120 | K. Đức Phong 1 | 21:00 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 21:00 | 119 | K. Minh Tân | 21:01 | 107 | |||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |