Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
06/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 08:57 | 131 | Đa Độ (HL) | 08:56 | 124 | |||||||||||
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | ||||||||||||||
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 08:59 | 100 | S.Văn Úc (HL) | 08:58 | 167 | |||||||||||
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 08:59 | 165 | K. Mai Dương | 08:57 | 87 | |||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:55 | 120 | K. Cống Cau | 08:57 | 101 | |||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 121 | K. Cộng Sản | 08:57 | 107 | |||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 08:59 | 118 | K. Quang Hưng 2 | 08:59 | 73 | |||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 114 | K. Ngọc Chử | 08:58 | 109 | |||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 108 | K. Vườn Thần 2 | 09:00 | 98 | |||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:57 | 103 | K. hút TB Trường Nam | 08:56 | 102 | |||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 08:59 | 94 | |||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 08:59 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 08:55 | 106 | |||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 105 | K. Mỹ Khê | 08:59 | 88 | |||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:55 | 105 | K. Vân Quang 3 | 08:55 | 84 | |||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 103 | K. Đức Phong 1 | 08:58 | 98 | |||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:58 | 102 | K. Minh Tân | 09:00 | 100 | |||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 05/11/2026 | 04/11/2026 | 03/11/2026 | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |