Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
05/07/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:26 | 69 | 187 | 190 | 193 | 195 | 197 | 200 | 204 | 207 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | Đa Độ (HL) | 03:25 | 121 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 03:26 | 111 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:26 | 117 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | S.Văn Úc (HL) | 03:25 | 50 | 138 | 150 | 154 | 158 | 165 | 170 | 175 | 177 | 179 | 182 | 190 | 196 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:26 | 63 | 160 | 163 | 164 | 171 | 177 | 181 | 184 | 188 | 192 | 197 | 200 | 204 | 204 | K. Mai Dương | 03:23 | 108 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:26 | 119 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | K. Cống Cau | 03:24 | 77 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:25 | 120 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | K. Cộng Sản | 03:24 | 82 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:26 | 124 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | K. Quang Hưng 2 | 03:25 | 101 | 50 | 51 | 50 | 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 47 | 47 | 49 | 48 | 47 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:25 | 118 | 52 | 51 | 51 | 52 | 230 | 51 | -35 | 51 | 51 | 50 | -110 | 50 | 52 | K. Ngọc Chử | 03:25 | 116 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:23 | 121 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | K. Vườn Thần 2 | 03:22 | 115 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:22 | 117 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | K. hút TB Trường Nam | 03:24 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | K. Vườn Thần 1 | 03:25 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:23 | 122 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:22 | 107 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:24 | 121 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | K. Mỹ Khê | 03:24 | 95 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:22 | 123 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | K. Vân Quang 3 | 03:22 | 90 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:25 | 120 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | K. Đức Phong 1 | 03:25 | 101 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:25 | 117 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | K. Minh Tân | 03:26 | 120 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
05/07/2026 |
04/07/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 3.6 | 3.6 | - | 0.6 | 2.6 | 0.2 | |||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 6.8 | 6.8 | - | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 18.4 | 18.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | 10.4 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | |||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | ||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 04/07/2026 | 03/07/2026 | 02/07/2026 | 01/07/2026 | 30/06/2026 | 29/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |