Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:04 | 182 | 129 | 126 | 124 | 121 | 116 | 113 | 106 | 98 | 97 | 90 | 85 | 80 | 76 | 70 | 64 | 59 | 53 | 47 | 42 | Đa Độ (HL) | 15:02 | 129 | 123 | 120 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:05 | 119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | S.Văn Úc (HL) | 15:04 | 133 | 166 | 162 | 161 | 158 | 155 | 151 | 149 | 144 | 140 | 137 | 130 | 125 | 121 | 112 | 108 | 101 | 98 | 89 | 82 | 78 | 71 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:03 | 162 | 163 | 160 | 157 | 153 | 150 | 144 | 142 | 137 | 133 | 126 | 121 | 114 | 110 | 102 | 99 | 92 | 88 | 80 | 76 | 69 | 66 | K. Mai Dương | 15:06 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:01 | 129 | 119 | 114 | 104 | 104 | 104 | 105 | 103 | 104 | 94 | 105 | 104 | 105 | 105 | 68 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | K. Cống Cau | 15:03 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:03 | 132 | 120 | 113 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cộng Sản | 15:03 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:05 | 138 | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | K. Quang Hưng 2 | 15:04 | 79 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | -39 | 76 | 79 | 79 | 77 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 47 | 40 | 33 | 28 | 23 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:03 | -49 | -134 | 102 | 102 | 102 | 103 | 70 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 72 | -14 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Ngọc Chử | 15:03 | 110 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 | 110 | 109 | 108 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 111 | 110 | 109 | -222 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 134 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Vườn Thần 2 | 15:02 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 131 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 15:02 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 15:04 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:05 | 128 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:04 | 125 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:05 | 127 | 105 | 105 | 104 | 104 | 106 | 65 | 105 | 105 | 105 | 151 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | K. Mỹ Khê | 15:05 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:02 | 128 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vân Quang 3 | 15:01 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 124 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Đức Phong 1 | 15:04 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 117 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Minh Tân | 15:05 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |