Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
23/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 00:10 | -12 | 52 | 47 | 44 | 40 | 35 | 31 | 26 | 22 | 19 | 17 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | Đa Độ (HL) | 00:13 | 117 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 195 | 115 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 00:12 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | S.Văn Úc (HL) | 00:10 | -57 | 78 | 75 | 72 | 68 | 65 | 61 | 57 | 54 | 49 | 45 | 41 | 38 | 33 | 28 | 26 | 22 | 21 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | -2 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 00:12 | -36 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 50 | 47 | 42 | 39 | 34 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | -1 | K. Mai Dương | 00:12 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:10 | 116 | 114 | 188 | 115 | 115 | 114 | 119 | 114 | 115 | 172 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | K. Cống Cau | 00:12 | 107 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:13 | 118 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | K. Cộng Sản | 00:10 | 86 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:12 | 124 | 122 | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 00:12 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:13 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 113 | 113 | 114 | -146 | 114 | 126 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Ngọc Chử | 00:13 | 110 | 112 | 114 | 55 | 510 | 112 | 111 | 112 | 112 | 113 | 111 | 112 | 114 | 53 | 113 | 111 | 112 | -79 | 111 | 112 | 397 | 113 | 112 | 112 | 114 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:13 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | K. Vườn Thần 2 | 00:10 | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:12 | 116 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. hút TB Trường Nam | 00:10 | 102 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 00:14 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:12 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 00:10 | 117 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:12 | 118 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 65 | 117 | 117 | 96 | 116 | 116 | 116 | 127 | 113 | 117 | 117 | 117 | 130 | 116 | 117 | 116 | 67 | K. Mỹ Khê | 00:12 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:11 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | K. Vân Quang 3 | 00:11 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:11 | 118 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | K. Đức Phong 1 | 00:11 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:11 | 117 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | K. Minh Tân | 00:11 | 108 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |