Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:09 | 116 | -3 | -8 | -10 | -12 | -15 | -15 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -18 | -17 | -15 | -13 | Đa Độ (HL) | 06:06 | 118 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:09 | 111 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:09 | 116 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | S.Văn Úc (HL) | 06:07 | 88 | 74 | -94 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | -343 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 231 | 231 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:09 | 107 | 28 | 25 | 20 | 19 | 13 | 11 | 6 | 5 | 2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | K. Mai Dương | 06:08 | 102 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 118 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | K. Cống Cau | 06:08 | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 119 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 293 | 97 | 97 | 157 | 97 | 97 | 97 | K. Cộng Sản | 06:06 | 81 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 78 | 93 | 93 | 93 | 74 | 133 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:08 | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | K. Quang Hưng 2 | 06:09 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:09 | 116 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 85 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 101 | 95 | 95 | 94 | 94 | K. Ngọc Chử | 06:09 | 112 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 63 | 50 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 120 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Vườn Thần 2 | 06:06 | 111 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:06 | 115 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. hút TB Trường Nam | 06:06 | 107 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:08 | 120 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:10 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 118 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | K. Mỹ Khê | 06:07 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:06 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | K. Vân Quang 3 | 06:06 | 93 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:07 | 118 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | K. Đức Phong 1 | 06:07 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:08 | 117 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Minh Tân | 06:09 | 118 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 30/04/2026 | 29/04/2026 | 28/04/2026 | 27/04/2026 | 26/04/2026 | 25/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:07-09:08=(0h01') | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-11:20=(11h20') 11h20' | 16:53-24:00=(7h07') 7h7' | 00:00-15:35=(15h36') 15h36' |