Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
18/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:34 | 115 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Đa Độ (HL) | 06:31 | 119 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 06:33 | 111 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:35 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | S.Văn Úc (HL) | 06:32 | 82 | 40 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:34 | 102 | 41 | 41 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | K. Mai Dương | 06:36 | 102 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:34 | 117 | 91 | 91 | 71 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 93 | 92 | 30 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | K. Cống Cau | 06:36 | 65 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:32 | 119 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Cộng Sản | 06:32 | 81 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:33 | 124 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Quang Hưng 2 | 06:33 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | 167 | 106 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:33 | 116 | 154 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 86 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 90 | 90 | 89 | K. Ngọc Chử | 06:33 | 110 | 101 | 100 | 129 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 57 | 100 | 100 | 99 | 292 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 121 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:32 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Vườn Thần 2 | 06:36 | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:31 | 115 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | K. hút TB Trường Nam | 06:31 | 107 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:33 | 120 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:35 | 103 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:32 | 119 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Mỹ Khê | 06:32 | 97 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:31 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Vân Quang 3 | 06:31 | 93 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:32 | 118 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | K. Đức Phong 1 | 06:32 | 101 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:33 | 117 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | K. Minh Tân | 06:36 | 118 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 17/04/2026 | 16/04/2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 12/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:16-14:38=(8h22') 8h22' | 06:43-17:50=(11h07') 06:25-06:42=(0h17') 06:12-06:25=(0h12') 11h36' | 06:09-17:43=(11h34') 11h34' | ||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:26-06:27=(0h02') 05:02-05:03=(0h02') 0h4' | 09:49-09:50=(0h02') | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:40-16:37=(9h57') 9h57' | 07:07-16:16=(9h08') 9h8' | 08:16-17:56=(9h40') 9h40' | ||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 05:48-13:44=(7h56') 7h56' | 19:00-19:03=(0h02') 10:55-10:56=(0h01') 0h3' | 11:10-14:56=(3h46') 05:42-11:06=(5h24') 9h10' |