Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
05/04/2026 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 23:08 | 100 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Đa Độ (HL) | 23:09 | 119 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 23:09 | 111 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 23:09 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | S.Văn Úc (HL) | 23:08 | 109 | -44 | -46 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -50 | -50 | -50 | -49 | -48 | -48 | -46 | -43 | -40 | -39 | -37 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 23:09 | 110 | -32 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -34 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -28 | -24 | -22 | -21 | -19 | -18 | K. Mai Dương | 23:06 | 101 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:07 | 118 | 81 | -17 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 80 | 81 | K. Cống Cau | 23:08 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:09 | 119 | 80 | 79 | 80 | 80 | 234 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | K. Cộng Sản | 23:07 | 73 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:05 | 124 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | K. Quang Hưng 2 | 23:07 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 67 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:09 | 117 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | -80 | 75 | 75 | 75 | K. Ngọc Chử | 23:09 | 111 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:07 | 120 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | K. Vườn Thần 2 | 23:08 | 113 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:09 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | K. hút TB Trường Nam | 23:09 | 107 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | K. Vườn Thần 1 | 23:09 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:09 | 121 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 23:08 | 100 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:05 | 120 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | K. Mỹ Khê | 23:05 | 97 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:08 | 121 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Vân Quang 3 | 23:08 | 92 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:09 | 118 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | K. Đức Phong 1 | 23:09 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:09 | 117 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | K. Minh Tân | 22:57 | 119 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 04/04/2026 | 03/04/2026 | 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-17:04=(17h04') 17h4' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:39-15:56=(1h17') 13:57-14:37=(0h40') 09:05-13:35=(4h30') 05:54-09:00=(3h06') 9h33' | 06:12-13:46=(7h35') 7h35' |