Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 13:13 | 52 | 89 | 95 | 99 | 106 | 109 | 112 | 115 | 120 | 123 | 127 | 129 | 135 | 138 | 141 | 145 | 148 | 150 | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | Đa Độ (HL) | 13:13 | 278 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 13:11 | 109 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 13:12 | 113 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | S.Văn Úc (HL) | 13:13 | 9 | 27 | 32 | 35 | 38 | 44 | 51 | 54 | 61 | 65 | 69 | 74 | 78 | 81 | 86 | 90 | 94 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 122 | 124 | 129 | 133 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 13:13 | 24 | 57 | 61 | 64 | 71 | 74 | 80 | 83 | 89 | 93 | 97 | 100 | 106 | 109 | 113 | 116 | 121 | 126 | 128 | 133 | 137 | 141 | 142 | 145 | 147 | 149 | K. Mai Dương | 13:12 | 96 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:15 | 117 | 87 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 118 | 85 | 85 | 85 | 85 | 153 | K. Cống Cau | 13:13 | 68 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:14 | 119 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | K. Cộng Sản | 13:13 | 85 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:15 | 124 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | K. Quang Hưng 2 | 13:14 | 102 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99 | 101 | 99 | 100 | 117 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 73 | 37 | 101 | 139 | 99 | 100 | 99 | 101 | 99 | 100 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:14 | 116 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | K. Ngọc Chử | 13:14 | 110 | 57 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 73 | 88 | 73 | 88 | 88 | 89 | 88 | 82 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 87 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:11 | 120 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | K. Vườn Thần 2 | 13:13 | 111 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:13 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 13:13 | 110 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | K. Vườn Thần 1 | 13:14 | 93 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 13:14 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 13:11 | 96 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:10 | 118 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | K. Mỹ Khê | 13:10 | 97 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:13 | 119 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | K. Vân Quang 3 | 13:13 | 92 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:14 | 116 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | K. Đức Phong 1 | 13:14 | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 13:14 | 115 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | K. Minh Tân | 13:12 | 117 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 14/01/2026 | 13/01/2026 | 12/01/2026 | 11/01/2026 | 10/01/2026 | 09/01/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 17:51-17:52=(0h01') | 12:56-17:49=(4h53') 06:59-09:33=(2h34') 7h27' | 06:38-17:46=(11h07') 11h7' | 06:42-09:49=(3h07') 3h7' | |||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:08-10:13=(3h04') 3h4' | 18:24-18:27=(0h02') 17:46-17:48=(0h02') 0h4' | 20:41-20:43=(0h02') 15:08-18:03=(2h55') 15:06-15:07=(0h01') 2h58' | ||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:16-15:13=(6h57') 6h57' | 07:13-16:47=(9h34') 9h34' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:21-15:01=(8h40') 8h40' | 06:33-14:32=(7h58') 7h58' | 16:00-16:49=(0h49') 06:35-15:48=(9h13') 10h2' | 10:21-11:15=(0h54') 07:04-09:45=(2h41') 3h35' |