Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
19/11/2026 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 01:00 | -18 | Đa Độ (HL) | 00:59 | 117 | ||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 01:00 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 01:00 | -57 | ||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 01:00 | -39 | K. Mai Dương | 01:00 | 90 | ||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 01:00 | 116 | K. Cống Cau | 00:57 | 106 | ||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:57 | 118 | K. Cộng Sản | 01:00 | 81 | ||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:57 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 00:58 | 84 | ||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:58 | 115 | K. Ngọc Chử | 00:58 | 109 | ||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:58 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 01:00 | 100 | ||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:57 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 00:55 | 102 | ||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 00:59 | 84 | ||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 00:57 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 00:56 | 117 | ||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:57 | 119 | K. Mỹ Khê | 00:57 | 89 | ||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:56 | 119 | K. Vân Quang 3 | 00:56 | 85 | ||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:56 | 117 | K. Đức Phong 1 | 00:56 | 98 | ||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 00:56 | 116 | K. Minh Tân | 00:59 | 108 | ||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 18/11/2026 | 17/11/2026 | 16/11/2026 | 15/11/2026 | 14/11/2026 | 13/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |