Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
18/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 23:50 | -6 | Đa Độ (HL) | 23:52 | 117 | |||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 23:52 | 116 | S.Văn Úc (HL) | 23:50 | -55 | |||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 23:51 | -35 | K. Mai Dương | 23:51 | 90 | |||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:54 | 116 | K. Cống Cau | 23:52 | 107 | |||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:53 | 118 | K. Cộng Sản | 23:55 | 88 | |||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:52 | 124 | K. Quang Hưng 2 | 23:54 | 83 | |||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:53 | 116 | K. Ngọc Chử | 23:53 | 169 | |||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:51 | 122 | K. Vườn Thần 2 | 23:55 | 101 | |||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:52 | 116 | K. hút TB Trường Nam | 23:50 | 102 | |||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 23:52 | 86 | |||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 23:51 | 119 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 23:50 | 117 | |||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:52 | 119 | K. Mỹ Khê | 23:52 | 89 | |||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:51 | 120 | K. Vân Quang 3 | 23:51 | 85 | |||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:51 | 118 | K. Đức Phong 1 | 23:51 | 98 | |||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 23:51 | 117 | K. Minh Tân | 23:53 | 108 | |||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 17/11/2026 | 16/11/2026 | 15/11/2026 | 14/11/2026 | 13/11/2026 | 12/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |