Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
20/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:05 | -22 | 97 | 94 | 92 | 87 | 84 | 78 | 74 | 70 | 65 | 61 | 55 | 49 | 46 | 39 | 35 | 28 | 23 | 19 | 15 | 8 | 2 | -3 | -7 | -12 | -17 | Đa Độ (HL) | 03:03 | 117 | 98 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 103 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:06 | 114 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 104 | 104 | 101 | 96 | 93 | 80 | 60 | 56 | 54 | 51 | 53 | 54 | 59 | S.Văn Úc (HL) | 03:04 | -27 | 127 | 124 | 121 | 118 | 114 | 111 | 109 | 105 | 101 | 96 | 91 | 86 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | 49 | 50 | 45 | 41 | 35 | 31 | 29 | 23 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:05 | -30 | 126 | 124 | 120 | 118 | 114 | 111 | 106 | 102 | 97 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 66 | 59 | 56 | 50 | 46 | 41 | 36 | 30 | 26 | 18 | 14 | K. Mai Dương | 03:05 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:05 | 116 | 100 | 96 | 96 | 98 | 99 | 101 | 101 | 103 | 104 | 106 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | 113 | 112 | 112 | K. Cống Cau | 03:03 | 107 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:04 | 118 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 108 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | K. Cộng Sản | 03:03 | 70 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:05 | 124 | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | K. Quang Hưng 2 | 03:04 | 83 | 73 | 73 | 71 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 23 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 72 | 70 | 23 | 72 | 164 | 72 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:04 | 116 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 101 | 103 | 106 | 107 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 131 | K. Ngọc Chử | 03:04 | 110 | 106 | 106 | 105 | -212 | 104 | 106 | 105 | 105 | 106 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 173 | -66 | 104 | 208 | 105 | 105 | 106 | 104 | 105 | 104 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 121 | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 105 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 113 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Vườn Thần 2 | 03:06 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:02 | 115 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | K. hút TB Trường Nam | 03:06 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:04 | 80 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:02 | 118 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 107 | 106 | 105 | 102 | 98 | 98 | 98 | 100 | 101 | 102 | 104 | 107 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:06 | 117 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 105 | 110 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:05 | 117 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 103 | 101 | 100 | 97 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 101 | 104 | 119 | 114 | 114 | 114 | 98 | 114 | K. Mỹ Khê | 03:05 | 89 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:06 | 119 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 99 | 96 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 103 | 108 | 116 | 116 | 118 | 118 | K. Vân Quang 3 | 03:06 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:04 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 | 99 | 101 | 106 | 112 | 113 | 113 | K. Đức Phong 1 | 03:04 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:04 | 116 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 90 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 101 | 109 | K. Minh Tân | 03:05 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 19/10/2026 | 18/10/2026 | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |