Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 13:00 | 2.4 | 01:00 | 1.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
26/07/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 22:35 | 79 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Đa Độ (HL) | 22:31 | 118 | 64 | 64 | 60 | 61 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 22:35 | 110 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 49 | 46 | 45 | 42 | 43 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 22:35 | 114 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | S.Văn Úc (HL) | 22:31 | 66 | 5 | -2 | -7 | -15 | -21 | -27 | -34 | -38 | -42 | -47 | -50 | -54 | -56 | -59 | -63 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 22:32 | 82 | 6 | 1 | -6 | -10 | -16 | -19 | -22 | -24 | -27 | -29 | -31 | -33 | -35 | -36 | -36 | K. Mai Dương | 22:35 | 94 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:35 | 117 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | K. Cống Cau | 22:33 | 79 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:34 | 118 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 68 | 68 | K. Cộng Sản | 22:31 | 97 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | -63 | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:33 | 124 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | K. Quang Hưng 2 | 22:33 | 94 | 104 | 104 | 102 | 102 | 103 | 105 | 105 | 103 | 105 | 103 | 105 | 103 | 103 | 103 | 105 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:34 | 116 | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | -132 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | K. Ngọc Chử | 22:34 | 111 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:33 | 121 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | K. Vườn Thần 2 | 22:31 | 101 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:30 | 115 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | K. hút TB Trường Nam | 22:32 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | K. Vườn Thần 1 | 22:32 | 99 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:32 | 120 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 59 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 22:31 | 94 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:33 | 118 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 111 | 58 | 57 | 54 | 53 | 76 | K. Mỹ Khê | 22:33 | 90 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:34 | 120 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | K. Vân Quang 3 | 22:34 | 86 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:32 | 118 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | K. Đức Phong 1 | 22:32 | 100 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:32 | 117 | K. Minh Tân | 22:32 | 119 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 25/07/2026 | 24/07/2026 | 23/07/2026 | 22/07/2026 | 21/07/2026 | 20/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:32-18:29=(1h58') 14:45-16:22=(1h38') 05:47-12:39=(6h52') 10h28' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 12:44-17:18=(4h33') 06:14-10:56=(4h42') 9h15' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:29-16:03=(1h34') 1h34' | 06:45-07:56=(1h11') 05:40-06:38=(0h58') 2h9' | 14:20-14:22=(0h02') 06:04-11:24=(5h20') 5h22' |