Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
12/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:41 | -22 | Đa Độ (HL) | 03:44 | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:42 | 114 | S.Văn Úc (HL) | 03:44 | -12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:41 | -17 | K. Mai Dương | 03:42 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 115 | K. Cống Cau | 03:43 | 106 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 117 | K. Cộng Sản | 03:43 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:40 | 123 | K. Quang Hưng 2 | 03:44 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 114 | K. Ngọc Chử | 03:44 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 03:45 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:43 | 115 | K. hút TB Trường Nam | 03:41 | 103 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 03:43 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:44 | 118 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:41 | 117 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 118 | K. Mỹ Khê | 03:40 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:41 | 119 | K. Vân Quang 3 | 03:41 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | K. Đức Phong 1 | 03:44 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:44 | 116 | K. Minh Tân | 03:44 | 108 | ||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 11/11/2026 | 10/11/2026 | 09/11/2026 | 08/11/2026 | 07/11/2026 | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |