Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 22:30 | 14 | 85 | 80 | 76 | 70 | 64 | 59 | 53 | 47 | 42 | 36 | 30 | 26 | 19 | 12 | 6 | -6 | -11 | -15 | -17 | -21 | -25 | -27 | -30 | -31 | -35 | -35 | Đa Độ (HL) | 22:25 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 22:31 | 116 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | S.Văn Úc (HL) | 22:30 | -47 | 121 | 112 | 108 | 101 | 98 | 89 | 82 | 78 | 71 | 66 | 62 | 56 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 | -5 | -10 | -16 | -21 | -26 | -30 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 22:31 | -24 | 110 | 102 | 99 | 92 | 88 | 80 | 76 | 69 | 66 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 33 | 27 | 20 | 15 | 7 | 1 | -8 | -13 | -18 | -21 | -27 | -28 | -32 | K. Mai Dương | 22:31 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:29 | 118 | 105 | 68 | 104 | 105 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 112 | 105 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cống Cau | 22:32 | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:29 | 119 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | K. Cộng Sản | 22:29 | 97 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:31 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Quang Hưng 2 | 22:30 | 83 | 68 | 64 | 59 | 52 | 47 | 40 | 33 | 28 | 23 | 37 | 52 | -6 | -13 | -56 | -13 | -41 | -13 | 12 | -40 | -13 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -93 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:29 | 117 | 103 | 103 | 103 | 72 | -14 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 217 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Ngọc Chử | 22:29 | 112 | 109 | 110 | 109 | 109 | 111 | 110 | 109 | -222 | 109 | 109 | 110 | 109 | 108 | 111 | 109 | 110 | 111 | 109 | 110 | 221 | -126 | 110 | 110 | 109 | 109 | 110 | 324 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:31 | 123 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | K. Vườn Thần 2 | 22:29 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:31 | 117 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. hút TB Trường Nam | 22:30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 22:30 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 22:31 | 120 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 22:30 | 119 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:32 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 101 | 122 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 118 | K. Mỹ Khê | 22:32 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:33 | 121 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vân Quang 3 | 22:33 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:31 | 119 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Đức Phong 1 | 22:31 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 22:30 | 118 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Minh Tân | 22:32 | 108 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |