Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
02/11/2026 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 06:24 | 70 | 69 | 63 | 56 | Đa Độ (HL) | 06:29 | 105 | 104 | 101 | 98 | 94 | 90 | 86 | 84 | 79 | 75 | 72 | 66 | 62 | 61 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 04:11 | 100 | 54 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 06:28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | S.Văn Úc (HL) | 06:27 | 101 | 159 | 154 | 151 | 144 | 140 | 136 | 129 | 124 | 116 | 110 | 104 | 98 | 91 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 06:25 | 95 | 150 | 144 | 140 | 137 | 132 | 125 | 120 | 113 | 107 | 100 | 96 | 86 | 83 | K. Mai Dương | 06:28 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 32 | 101 | 99 | 93 | 91 | 87 | 84 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 64 | 63 | K. Cống Cau | 06:29 | 101 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 106 | 101 | 98 | 95 | 90 | 88 | 84 | 81 | 76 | 74 | 68 | 63 | 62 | 62 | K. Cộng Sản | 06:26 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:28 | 112 | 97 | 93 | 90 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 62 | 62 | 62 | 62 | K. Quang Hưng 2 | 06:28 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:26 | 103 | -24 | 801 | 85 | 271 | 79 | 76 | 72 | 68 | 66 | 57 | 56 | 56 | 56 | K. Ngọc Chử | 06:26 | 288 | 107 | 106 | 106 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 108 | 107 | 107 | 108 | 106 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:29 | 109 | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | K. Vườn Thần 2 | 06:29 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:26 | 104 | 75 | 73 | 70 | 67 | 66 | 63 | 62 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | K. hút TB Trường Nam | 06:25 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 06:27 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 06:28 | 107 | 70 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 06:25 | 106 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:29 | 89 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 20 | 60 | K. Mỹ Khê | 06:29 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:25 | 105 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | K. Vân Quang 3 | 06:25 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:27 | 104 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | K. Đức Phong 1 | 06:27 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 06:28 | 102 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | K. Minh Tân | 06:26 | 101 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |