Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
30/10/2026 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 11:18 | 167 | 205 | 203 | 201 | 198 | 195 | 192 | 189 | 186 | 181 | 176 | 169 | 166 | 163 | 159 | 156 | 153 | Đa Độ (HL) | 11:18 | 157 | 122 | 122 | 122 | 120 | 130 | 135 | 131 | 130 | 154 | 158 | 156 | 152 | 148 | 145 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 11:20 | 103 | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 104 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | S.Văn Úc (HL) | 11:18 | 191 | 229 | 230 | 230 | 229 | 229 | 229 | 228 | 226 | 224 | 223 | 220 | 217 | 214 | 209 | 205 | 203 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 11:20 | 197 | 235 | 235 | 234 | 234 | 233 | 230 | 228 | 225 | 223 | 220 | 218 | 212 | 209 | 207 | 202 | 199 | K. Mai Dương | 11:19 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:21 | 154 | 120 | 120 | 120 | 120 | 123 | 130 | 132 | 129 | 142 | 156 | 124 | 151 | 148 | 147 | 144 | 141 | K. Cống Cau | 11:18 | 103 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:18 | 156 | 122 | 122 | 122 | 122 | 124 | 130 | 133 | 133 | 143 | 159 | 157 | 153 | 151 | 148 | 145 | 142 | K. Cộng Sản | 11:17 | 107 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 11:19 | 153 | 129 | 129 | 129 | 129 | 133 | 135 | 138 | 142 | 157 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 142 | 138 | K. Quang Hưng 2 | 11:21 | 79 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:19 | 149 | 119 | 120 | 119 | 120 | 123 | 126 | 127 | 134 | 150 | 151 | 149 | 125 | 143 | 140 | 138 | 134 | K. Ngọc Chử | 11:19 | 110 | 111 | 110 | 418 | 189 | 110 | 109 | 109 | 108 | 111 | 111 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:19 | 132 | 124 | 125 | 127 | 128 | 128 | 128 | 130 | 135 | 134 | 133 | 130 | 128 | 126 | 125 | 122 | 121 | K. Vườn Thần 2 | 11:20 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:18 | 130 | 118 | 118 | 123 | 124 | 123 | 124 | 131 | 133 | 132 | 129 | 127 | 125 | 123 | 121 | 119 | 117 | K. hút TB Trường Nam | 11:21 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 118 | 119 | 123 | 123 | 123 | 126 | 132 | 132 | 130 | 128 | 126 | 123 | 122 | 120 | 118 | 116 | K. Vườn Thần 1 | 11:19 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 11:19 | 114 | 115 | 117 | 118 | 116 | 117 | 118 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 11:21 | 113 | 113 | 114 | 114 | 113 | 104 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:20 | 109 | 88 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 | 104 | 104 | K. Mỹ Khê | 11:20 | 88 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:21 | 111 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 110 | 109 | 108 | 108 | 108 | 105 | 104 | 105 | 105 | K. Vân Quang 3 | 11:21 | 84 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:18 | 107 | 113 | 112 | 111 | 110 | 108 | 108 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | K. Đức Phong 1 | 11:18 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 11:18 | 102 | 108 | 108 | 108 | 104 | 103 | 103 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 11:19 | 99 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |