Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
18/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 08:59 | 100 | 112 | 109 | 108 | 105 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 88 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 61 | 54 | 50 | 43 | 38 | 32 | 25 | 19 | 15 | 8 | -1 | -6 | -11 | -18 | -21 | -26 | -30 | -32 | -35 | Đa Độ (HL) | 08:57 | 115 | 116 | 113 | 112 | 110 | 104 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 09:01 | 112 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | S.Văn Úc (HL) | 09:00 | 122 | 153 | 151 | 149 | 146 | 143 | 140 | 138 | 133 | 130 | 126 | 123 | 119 | 116 | 112 | 107 | 102 | 98 | 93 | 89 | 83 | 76 | 72 | 66 | 61 | 55 | 49 | 43 | 36 | 28 | 20 | 13 | 6 | 1 | -6 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 09:00 | 120 | 152 | 148 | 144 | 140 | 138 | 135 | 132 | 128 | 125 | 121 | 118 | 113 | 109 | 103 | 100 | 95 | 91 | 83 | 79 | 74 | 68 | 64 | 56 | 52 | 45 | 40 | 31 | 25 | 18 | 13 | 4 | -2 | -9 | -15 | K. Mai Dương | 09:00 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 114 | 113 | 111 | 110 | 105 | 101 | 101 | 167 | 102 | 100 | 101 | 114 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 75 | 142 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | K. Cống Cau | 09:00 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 115 | 114 | 112 | 110 | 105 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Cộng Sản | 08:59 | 68 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:01 | 121 | 110 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Quang Hưng 2 | 09:00 | 84 | 104 | 102 | 100 | 99 | 98 | 94 | 92 | 85 | 80 | 74 | 66 | 57 | 45 | 31 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 112 | 107 | 105 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | K. Ngọc Chử | 09:01 | 111 | 104 | 104 | 104 | 10 | 135 | 104 | -81 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | -203 | 104 | 104 | 105 | 104 | 106 | 105 | 105 | 107 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 130 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 119 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Vườn Thần 2 | 09:01 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:59 | 113 | 102 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. hút TB Trường Nam | 08:58 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 09:01 | 70 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 09:00 | 116 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 08:57 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 115 | 101 | 101 | 101 | 101 | 76 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 171 | 74 | 101 | 101 | 101 | 72 | 102 | 102 | 101 | 102 | 66 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 132 | 102 | 20 | 102 | K. Mỹ Khê | 09:01 | 89 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 08:57 | 119 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Vân Quang 3 | 08:57 | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:00 | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | K. Đức Phong 1 | 09:00 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 09:01 | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | K. Minh Tân | 08:59 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
18/10/2026 |
17/10/2026 | 16/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 17/10/2026 | 16/10/2026 | 15/10/2026 | 14/10/2026 | 13/10/2026 | 12/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |