Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/05/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 20:17 | 67 | -48 | -47 | -44 | -43 | -41 | -39 | -37 | -35 | -34 | -34 | -32 | -32 | -31 | -29 | -27 | -26 | -24 | -19 | -14 | -11 | -10 | -8 | Đa Độ (HL) | 20:17 | 119 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 20:15 | 112 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 89 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 20:15 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | S.Văn Úc (HL) | 20:12 | 73 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 | -523 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 20:15 | 75 | -40 | -38 | -41 | -34 | -33 | -31 | -41 | -57 | -56 | -54 | -52 | -50 | -48 | -47 | -46 | -46 | -44 | -43 | -42 | -39 | -38 | -35 | K. Mai Dương | 20:17 | 100 | 32 | 36 | 43 | 47 | 54 | 61 | 77 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:17 | 55 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 148 | 91 | 92 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 62 | 93 | 94 | 60 | 94 | 113 | 94 | 94 | K. Cống Cau | 20:16 | 58 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:16 | 120 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 232 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | K. Cộng Sản | 20:17 | 70 | 82 | -103 | 87 | 87 | 87 | 87 | -19 | 105 | 6 | 87 | 87 | 87 | 207 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 251 | 87 | 87 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:14 | 124 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | K. Quang Hưng 2 | 20:15 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 363 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:16 | 117 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 91 | K. Ngọc Chử | 20:16 | 112 | 243 | -76 | 51 | 147 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | -168 | 51 | 52 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 | -160 | 51 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:14 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | K. Vườn Thần 2 | 20:14 | 113 | -372 | -372 | -374 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -375 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 | -374 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:13 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. hút TB Trường Nam | 20:13 | 106 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 20:17 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 20:14 | 122 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 20:13 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:15 | 120 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Mỹ Khê | 20:15 | 96 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:17 | 121 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | K. Vân Quang 3 | 20:17 | 92 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:13 | 119 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | K. Đức Phong 1 | 20:13 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 20:13 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Minh Tân | 20:17 | 119 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
04/05/2026 |
03/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 10.6 | 10.6 | - | 7.4 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 17 | 17 | - | 5.4 | 7.8 | 1.6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 9.4 | 9 | 0.4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 8 | 7.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 11.6 | ||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/05/2026 | 02/05/2026 | 01/05/2026 | 30/04/2026 | 29/04/2026 | 28/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 10:50-16:57=(6h06') 06:05-10:30=(4h25') 10h31' | 12:54-17:54=(5h01') 05:43-09:14=(3h31') 8h32' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:07-09:08=(0h01') | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:47-16:02=(2h16') 11:00-13:44=(2h44') 05:32-10:55=(5h23') 10h23' | 00:00-11:20=(11h20') 11h20' | 16:53-24:00=(7h07') 7h7' |