Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
16/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 16:06 | 52 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | 112 | 111 | 110 | 109 | 107 | 106 | Đa Độ (HL) | 16:08 | 115 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 16:09 | 112 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 16:06 | 116 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | S.Văn Úc (HL) | 16:07 | 44 | 89 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 104 | 105 | 107 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 16:09 | 52 | 108 | 111 | 112 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117 | 116 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 117 | 117 | K. Mai Dương | 16:10 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:08 | 119 | 95 | 95 | 94 | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | K. Cống Cau | 16:07 | 55 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:07 | 121 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Cộng Sản | 16:06 | 66 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 104 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:08 | 124 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Quang Hưng 2 | 16:08 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:08 | 118 | 92 | 133 | 92 | 93 | 112 | 92 | 96 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | 107 | 93 | 93 | 93 | K. Ngọc Chử | 16:08 | -29 | 104 | 105 | 103 | 104 | 71 | 104 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 103 | 102 | 104 | 102 | 103 | 135 | 103 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:09 | 120 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Vườn Thần 2 | 16:07 | 114 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:07 | 117 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | K. hút TB Trường Nam | 16:07 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | K. Vườn Thần 1 | 16:09 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:08 | 122 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 16:07 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:09 | 121 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Mỹ Khê | 16:09 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:09 | 121 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | K. Vân Quang 3 | 16:09 | 92 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:07 | 120 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | K. Đức Phong 1 | 16:07 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:07 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Minh Tân | 16:09 | 120 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 15/04/2026 | 14/04/2026 | 13/04/2026 | 12/04/2026 | 11/04/2026 | 10/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:16-14:38=(8h22') 8h22' | 06:43-17:50=(11h07') 06:25-06:42=(0h17') 06:12-06:25=(0h12') 11h36' | 06:09-17:43=(11h34') 11h34' | ||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:26-06:27=(0h02') 05:02-05:03=(0h02') 0h4' | 09:49-09:50=(0h02') | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:40-16:37=(9h57') 9h57' | 07:07-16:16=(9h08') 9h8' | 08:16-17:56=(9h40') 9h40' | 17:16-17:51=(0h35') 0h35' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 19:00-19:03=(0h02') 10:55-10:56=(0h01') 0h3' | 11:10-14:56=(3h46') 05:42-11:06=(5h24') 9h10' | 05:54-13:29=(7h35') 7h35' |