Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 22:00 | 2.5 | 06:00 | 1.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
01/04/2026 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:06 | 52 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 | Đa Độ (HL) | 15:07 | 119 | 107 | 108 | 102 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:05 | 112 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 89 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:05 | 116 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | S.Văn Úc (HL) | 15:06 | 45 | 89 | 91 | 93 | 96 | 96 | 98 | 101 | 105 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:05 | 52 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | K. Mai Dương | 15:05 | 97 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 120 | 161 | 101 | 96 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 270 | 96 | 97 | 96 | 95 | 41 | 97 | K. Cống Cau | 15:07 | 54 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 121 | 106 | 101 | 96 | 135 | 96 | 96 | -33 | 96 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | K. Cộng Sản | 15:06 | 64 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | -567 | 81 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:08 | 124 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Quang Hưng 2 | 15:08 | 100 | 159 | 103 | 105 | 103 | 165 | 103 | 108 | 103 | 103 | 105 | 103 | 104 | 103 | 103 | 105 | 103 | 103 | 105 | 102 | 103 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 118 | 98 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 94 | 118 | 93 | 93 | 93 | 253 | 93 | 387 | 117 | 94 | 94 | 93 | K. Ngọc Chử | 15:07 | 115 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | -2 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 83 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | K. Vườn Thần 2 | 15:07 | 114 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:06 | 117 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | K. hút TB Trường Nam | 15:07 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | K. Vườn Thần 1 | 15:06 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:08 | 122 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:07 | 98 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:08 | 121 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | K. Mỹ Khê | 15:08 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 121 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | K. Vân Quang 3 | 15:04 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 119 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | K. Đức Phong 1 | 15:07 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:07 | 117 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | K. Minh Tân | 15:06 | 120 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 31/03/2026 | 30/03/2026 | 29/03/2026 | 28/03/2026 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 13:30-18:00=(4h30') 4h30' | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 06:07-24:00=(17h52') 17h52' | 06:26-17:33=(11h07') 11h7' | ||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:10-12:02=(5h52') 5h52' | 06:16-13:59=(7h43') 7h43' | 14:10-16:15=(2h06') 11:25-14:07=(2h42') 06:20-11:21=(5h01') 9h49' |