Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 18:44 | 89 | 53 | 47 | 42 | 36 | 30 | 26 | 19 | 12 | 6 | -6 | -11 | -15 | -17 | -21 | -25 | -27 | -30 | -31 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | Đa Độ (HL) | 18:44 | 122 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 18:43 | 121 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | S.Văn Úc (HL) | 18:44 | 30 | 82 | 78 | 71 | 66 | 62 | 56 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 | -5 | -10 | -16 | -21 | -26 | -30 | -32 | -36 | -41 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 18:45 | 55 | 76 | 69 | 66 | 60 | 54 | 48 | 43 | 39 | 33 | 27 | 20 | 15 | 7 | 1 | -8 | -13 | -18 | -21 | -27 | -28 | -32 | -36 | -40 | -45 | K. Mai Dương | 18:44 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:44 | 122 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 105 | 112 | 105 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 107 | 107 | K. Cống Cau | 18:43 | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:44 | 123 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Cộng Sản | 18:44 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:46 | 129 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | K. Quang Hưng 2 | 18:44 | 83 | 33 | 28 | 23 | 37 | 52 | -6 | -13 | -56 | -13 | -41 | -13 | 12 | -40 | -13 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -93 | -12 | -12 | -54 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:44 | 121 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 217 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 270 | 105 | K. Ngọc Chử | 18:44 | 109 | 109 | -222 | 109 | 109 | 110 | 109 | 108 | 111 | 109 | 110 | 111 | 109 | 110 | 221 | -126 | 110 | 110 | 109 | 109 | 110 | 324 | 109 | 110 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:45 | 126 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 18:43 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:45 | 121 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | K. hút TB Trường Nam | 18:43 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 18:45 | 97 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 18:45 | 123 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 18:44 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:46 | 123 | 106 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 106 | 101 | 122 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 118 | 108 | 108 | 108 | K. Mỹ Khê | 18:46 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:42 | 125 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | K. Vân Quang 3 | 18:42 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:45 | 122 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Đức Phong 1 | 18:45 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:45 | 120 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | K. Minh Tân | 18:45 | 107 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |