Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 10:00 | 3.5 | 00:00 | 0.7 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
25/10/2026 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 17:14 | 128 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Đa Độ (HL) | 17:08 | 124 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 17:14 | 122 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | S.Văn Úc (HL) | 17:14 | 71 | 32 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 17:16 | 97 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 61 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | K. Mai Dương | 17:15 | 90 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:13 | 122 | 108 | 108 | 109 | 108 | 109 | 46 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 109 | K. Cống Cau | 17:15 | 106 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:16 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | K. Cộng Sản | 17:13 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:16 | 130 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | K. Quang Hưng 2 | 17:16 | 27 | 95 | 89 | 89 | 95 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 83 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:16 | 121 | 107 | 107 | 59 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 173 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Ngọc Chử | 17:16 | 110 | 371 | 112 | -118 | 111 | 113 | 111 | 112 | 112 | 111 | 111 | 112 | 110 | 110 | 111 | 111 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:17 | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Vườn Thần 2 | 17:17 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:15 | 121 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. hút TB Trường Nam | 17:13 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 17:17 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 17:15 | 125 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 17:14 | 124 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:16 | 180 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Mỹ Khê | 17:16 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:17 | 128 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Vân Quang 3 | 17:17 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:14 | 126 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Đức Phong 1 | 17:14 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 17:15 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Minh Tân | 17:18 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 24/10/2026 | 23/10/2026 | 22/10/2026 | 21/10/2026 | 20/10/2026 | 19/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | ||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |