Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 16:51 | 149 | 75 | 70 | 65 | 61 | 57 | 51 | 44 | 37 | 30 | 20 | 13 | 3 | -4 | -13 | -19 | -26 | -32 | -37 | -40 | -44 | -46 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | -46 | -44 | -42 | -40 | Đa Độ (HL) | 16:50 | 49 | 75 | 72 | 68 | 65 | 54 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 16:55 | 118 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 16:52 | 123 | 696 | 696 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 25 | 21 | 10 | -24 | -23 | -23 | S.Văn Úc (HL) | 16:51 | 97 | 123 | 116 | 117 | 113 | 105 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | 57 | 50 | 41 | 31 | 21 | 11 | 3 | -5 | -13 | -23 | -29 | -39 | -46 | -56 | -61 | -60 | -64 | -75 | -82 | -72 | -72 | -75 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 16:55 | 126 | 117 | 113 | 105 | 99 | 91 | 85 | 82 | 77 | 73 | 65 | 60 | 50 | 44 | 33 | 26 | 15 | 8 | -3 | -9 | -19 | -26 | -35 | -39 | -49 | -52 | -57 | -58 | -61 | -64 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | K. Mai Dương | 16:54 | 97 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:55 | 130 | 74 | 68 | 67 | 57 | 51 | 51 | 93 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 113 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 84 | 91 | 59 | 60 | 60 | 62 | 34 | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | K. Cống Cau | 16:54 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:55 | 132 | 73 | 69 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | K. Cộng Sản | 16:51 | 92 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:52 | 139 | 67 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | K. Quang Hưng 2 | 16:53 | 90 | -98 | -1 | -3 | -3 | -5 | 120 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -360 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:55 | 129 | 64 | 367 | 56 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 47 | 46 | 46 | 48 | 47 | -18 | -21 | 51 | -127 | 52 | 137 | 56 | 57 | 58 | 229 | 60 | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 180 | 176 | K. Ngọc Chử | 16:55 | 109 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 106 | 106 | 106 | 108 | 167 | 363 | 106 | 107 | 53 | 106 | 106 | 107 | 107 | 106 | 106 | 183 | 108 | 106 | 106 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 106 | 107 | 107 | 106 | 107 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:52 | 132 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | K. Vườn Thần 2 | 16:54 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:51 | 128 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | K. hút TB Trường Nam | 16:54 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | K. Vườn Thần 1 | 16:55 | 96 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 16:52 | 130 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 16:51 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:53 | 130 | 50 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 8 | 3 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | K. Mỹ Khê | 16:53 | 89 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:54 | 131 | 52 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | K. Vân Quang 3 | 16:54 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:52 | 127 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | K. Đức Phong 1 | 16:52 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 16:54 | 121 | 47 | 47 | 47 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 32 | 30 | 28 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | K. Minh Tân | 16:54 | 109 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
04/10/2026 |
03/10/2026 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | 8.4 | - | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 11.4 | 3.2 | 8.2 | 0.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 8.6 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/10/2026 | 02/10/2026 | 01/10/2026 | 30/09/2026 | 29/09/2026 | 28/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:27-17:52=(3h25') 06:10-11:58=(5h47') 9h12' | 14:23-17:54=(3h30') 06:01-12:00=(5h59') 9h29' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:12-11:26=(4h14') 4h14' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |