Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
29/04/2026 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:39 | 122 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 80 | Đa Độ (HL) | 05:35 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 05:36 | 111 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:37 | 116 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | S.Văn Úc (HL) | 05:37 | 94 | 79 | 82 | 84 | 84 | 83 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 82 | 82 | 80 | 79 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:37 | 111 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | K. Mai Dương | 05:39 | 102 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:38 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. Cống Cau | 05:40 | 64 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:36 | 119 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Cộng Sản | 05:36 | 80 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 182 | 88 | 97 | 190 | 96 | 97 | 96 | 96 | -127 | 96 | 96 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:38 | 124 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | K. Quang Hưng 2 | 05:39 | 101 | 109 | 109 | 108 | 109 | 108 | 109 | 111 | 110 | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 | 108 | 108 | 110 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:36 | 116 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 68 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | K. Ngọc Chử | 05:36 | 111 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:40 | 120 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 2 | 05:36 | 111 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:36 | 116 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. hút TB Trường Nam | 05:36 | 107 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:38 | 120 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:40 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:37 | 119 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Mỹ Khê | 05:37 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:36 | 120 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | K. Vân Quang 3 | 05:36 | 93 | 527 | 527 | 527 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:37 | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | K. Đức Phong 1 | 05:37 | 101 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:38 | 117 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Minh Tân | 05:38 | 119 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Số liệu mưa (mm)
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 28/04/2026 | 27/04/2026 | 26/04/2026 | 25/04/2026 | 24/04/2026 | 23/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 09:07-09:08=(0h01') | ||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:00-07:39=(1h38') 1h38' | ||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 16:53-24:00=(7h07') 7h7' | 00:00-15:35=(15h36') 15h36' | 16:38-24:00=(7h22') 7h22' | 18:38-18:40=(0h02') 18:19-18:21=(0h02') 0h4' |