Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 04:56 | -4 | 19 | 12 | 6 | -6 | -11 | -15 | -17 | -21 | -25 | -27 | -30 | -31 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -34 | -34 | -33 | -33 | -33 | -32 | -31 | -29 | -28 | -26 | -26 | -23 | -22 | Đa Độ (HL) | 04:57 | 116 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 | 110 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 04:55 | 114 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | S.Văn Úc (HL) | 04:54 | 16 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | 21 | 16 | 9 | 2 | -5 | -10 | -16 | -21 | -26 | -30 | -32 | -36 | -41 | -47 | -52 | -56 | -61 | -62 | -65 | -68 | -69 | -69 | -72 | -73 | -75 | -75 | -75 | -76 | -76 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 04:54 | 12 | 43 | 39 | 33 | 27 | 20 | 15 | 7 | 1 | -8 | -13 | -18 | -21 | -27 | -28 | -32 | -36 | -40 | -45 | -50 | -53 | -55 | -55 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | -55 | -55 | -55 | K. Mai Dương | 04:54 | 96 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:55 | 52 | 105 | 112 | 105 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 104 | 107 | 107 | 11 | 108 | 112 | 140 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 108 | 109 | 110 | 101 | 104 | K. Cống Cau | 04:55 | 106 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:56 | 116 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | K. Cộng Sản | 04:53 | 62 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:55 | 123 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | K. Quang Hưng 2 | 04:56 | 83 | -13 | -56 | -13 | -41 | -13 | 12 | -40 | -13 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -93 | -12 | -12 | -54 | -12 | -11 | -6 | -11 | -11 | -11 | -12 | 27 | 18 | -10 | -10 | -9 | -7 | -51 | -7 | -7 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:56 | 114 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 217 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 270 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | K. Ngọc Chử | 04:56 | 112 | 108 | 111 | 109 | 110 | 111 | 109 | 110 | 221 | -126 | 110 | 110 | 109 | 109 | 110 | 324 | 109 | 110 | 109 | 110 | 111 | 110 | 110 | 109 | -2 | -34 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 108 | 111 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:55 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | K. Vườn Thần 2 | 04:55 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:53 | 114 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. hút TB Trường Nam | 04:57 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | K. Vườn Thần 1 | 04:57 | 76 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 04:55 | 117 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 04:56 | 116 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:55 | 117 | 107 | 106 | 101 | 122 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 107 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 110 | 109 | 109 | 122 | 110 | 109 | 211 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 111 | 150 | K. Mỹ Khê | 04:55 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:57 | 119 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114 | 114 | K. Vân Quang 3 | 04:56 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:54 | 116 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | K. Đức Phong 1 | 04:54 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 04:54 | 115 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | K. Minh Tân | 04:57 | 108 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
03/11/2026 |
02/11/2026 | 01/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 02/11/2026 | 01/11/2026 | 31/10/2026 | 30/10/2026 | 29/10/2026 | 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |