Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 11:00 | 3.2 | 00:00 | 0.9 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
30/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:41 | -22 | 163 | 159 | 156 | 153 | 151 | 147 | 145 | 141 | 137 | 133 | 130 | 127 | 123 | 117 | 112 | 108 | 104 | 99 | 90 | 82 | 76 | 70 | 63 | 54 | 45 | 37 | 29 | 21 | 11 | 4 | -2 | -10 | -14 | -21 | Đa Độ (HL) | 03:39 | 116 | 152 | 148 | 145 | 142 | 139 | 137 | 132 | 129 | 126 | 124 | 117 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 |
| 2 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:38 | 114 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | S.Văn Úc (HL) | 03:39 | -14 | 214 | 209 | 205 | 203 | 200 | 198 | 195 | 191 | 188 | 186 | 181 | 176 | 172 | 167 | 165 | 162 | 158 | 151 | 143 | 135 | 129 | 121 | 114 | 104 | 96 | 88 | 82 | 75 | 66 | 56 | 49 | 42 | 32 | 23 |
| 3 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:37 | -18 | 209 | 207 | 202 | 199 | 195 | 191 | 187 | 185 | 179 | 175 | 169 | 166 | 162 | 159 | 154 | 148 | 139 | 135 | 128 | 122 | 113 | 107 | 96 | 90 | 82 | 77 | 70 | 60 | 52 | 44 | 37 | 25 | 19 | 9 | K. Mai Dương | 03:37 | 96 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 115 | 148 | 147 | 144 | 141 | 138 | 136 | 133 | 129 | 126 | 123 | 120 | 112 | 110 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 34 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 105 | 106 | 106 | 106 | 89 | 106 | 106 | 106 | K. Cống Cau | 03:39 | 106 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 117 | 151 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 134 | 129 | 126 | 122 | 120 | 108 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Cộng Sản | 03:38 | 67 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:40 | 123 | 147 | 144 | 142 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 122 | 118 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | K. Quang Hưng 2 | 03:41 | 83 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 100 | 104 | 101 | 98 | 94 | 88 | 82 | 76 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 114 | 143 | 140 | 138 | 134 | 132 | 128 | 126 | 122 | 119 | 114 | 107 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 51 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | K. Ngọc Chử | 03:40 | 134 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 444 | 140 | 326 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 108 | 110 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 109 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 120 | 126 | 125 | 122 | 121 | 116 | 115 | 113 | 113 | 111 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 2 | 03:39 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:38 | 115 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 112 | 111 | 110 | 106 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | K. hút TB Trường Nam | 03:36 | 103 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 111 | 111 | 109 | 105 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | K. Vườn Thần 1 | 03:40 | 80 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:39 | 118 | 114 | 113 | 113 | 109 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:36 | 117 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:40 | 118 | 107 | 107 | 104 | 104 | 105 | 105 | 104 | 94 | 147 | 105 | 105 | 105 | 104 | 77 | 104 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 105 | 106 | 120 | 106 | 102 | 107 | 107 | 91 | K. Mỹ Khê | 03:40 | 89 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:36 | 119 | 105 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | K. Vân Quang 3 | 03:36 | 85 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 116 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | K. Đức Phong 1 | 03:39 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:39 | 116 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | K. Minh Tân | 03:38 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Số liệu mưa (mm)
| TT | Trạm đo |
Tổng lọc
|
Lượng mưa (mm):
30/10/2026 |
29/10/2026 | 28/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng |
Đêm 19h-7h |
Ngày 7h-19h |
6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | 20h | 19h | 18h | 17h | 16h | 15h | 14h | 13h | 12h | 11h | 10h | 9h | 8h | 7h | 6h | 5h | 4h | 3h | 2h | 1h | 24h | 23h | 22h | 21h | ||||
| 1 | Trụ sở công ty | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trạm Trung Trang | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trạm Kiến Thụy | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trạm Đồ Sơn | - | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | trạm test | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 29/10/2026 | 28/10/2026 | 27/10/2026 | 26/10/2026 | 25/10/2026 | 24/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 08:01-12:59=(4h58') 4h58' | 15:54-17:34=(1h41') 08:47-11:53=(3h06') 06:28-08:37=(2h09') 06:04-06:16=(0h12') 7h8' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 |