Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
04/06/2026 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 03:53 | 127 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 72 | Đa Độ (HL) | 03:54 | 118 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 03:55 | 111 | 82 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 03:56 | 116 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | S.Văn Úc (HL) | 03:52 | 106 | -51 | -52 | -47 | -41 | -39 | -37 | -37 | -34 | -33 | -25 | -25 | -22 | -16 | -13 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 03:56 | 124 | -11 | -7 | -4 | -2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | K. Mai Dương | 03:54 | 102 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:53 | 117 | 106 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | K. Cống Cau | 03:55 | 63 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:56 | 119 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | 115 | 117 | 118 | 119 | 120 | 123 | K. Cộng Sản | 03:56 | 78 | 265 | 122 | 120 | 121 | 122 | 122 | 122 | 121 | 123 | 122 | 124 | -149 | 123 | 123 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:53 | 124 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 127 | K. Quang Hưng 2 | 03:57 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:56 | 116 | 105 | 120 | 107 | 107 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 | K. Ngọc Chử | 03:56 | 111 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | -119 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:55 | 120 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 118 | 118 | 119 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | K. Vườn Thần 2 | 03:55 | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:56 | 116 | K. hút TB Trường Nam | 03:56 | 107 | ||||||||||||
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117 | 117 | 118 | K. Vườn Thần 1 | 03:55 | 90 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 03:53 | 121 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 03:54 | 102 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:56 | 118 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 100 | 101 | 103 | K. Mỹ Khê | 03:56 | 97 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:56 | 120 | 81 | 82 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | 100 | K. Vân Quang 3 | 03:56 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:52 | 118 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 | K. Đức Phong 1 | 03:57 | 101 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 03:52 | 117 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | K. Minh Tân | 03:55 | 119 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 03/06/2026 | 02/06/2026 | 01/06/2026 | 31/05/2026 | 30/05/2026 | 29/05/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:59-18:35=(3h36') 06:52-11:32=(4h40') 05:10-06:45=(1h34') 9h50' | 14:12-18:35=(4h23') 06:04-11:16=(5h11') 9h34' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:33-07:35=(0h02') | 10:21-10:22=(0h02') | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 17:08-17:10=(0h02') | 14:12-16:06=(1h54') 1h54' | 05:21-06:19=(0h57') 0h57' | 14:58-15:45=(0h48') 07:09-08:11=(1h02') 1h50' |