Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
05/04/2026 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 05:49 | 121 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | Đa Độ (HL) | 05:50 | 118 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 05:48 | 111 | 72 | 71 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 05:49 | 115 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 | S.Văn Úc (HL) | 05:47 | 92 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -29 | -29 | -26 | -25 | -24 | -21 | -19 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 05:49 | 109 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -7 | -3 | -3 | 3 | K. Mai Dương | 05:47 | 102 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:48 | 117 | 81 | 79 | 81 | 80 | -186 | 80 | 79 | 79 | 80 | 549 | 80 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Cống Cau | 05:48 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:48 | 119 | -19 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 318 | 81 | 80 | 80 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | K. Cộng Sản | 05:46 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:48 | 124 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | K. Quang Hưng 2 | 05:48 | 62 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 32 | 100 | 100 | 101 | 128 | 101 | 101 | 101 | 3 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:48 | 116 | 74 | 74 | 76 | 79 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | -10 | 75 | 75 | 75 | 75 | K. Ngọc Chử | 05:48 | 110 | 95 | 58 | 58 | 59 | 58 | 7 | 59 | 12 | 58 | 58 | 58 | 59 | 37 | 59 | 58 | 59 | 16 | 58 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:48 | 120 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | K. Vườn Thần 2 | 05:51 | 111 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:46 | 116 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | K. hút TB Trường Nam | 05:46 | 107 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | K. Vườn Thần 1 | 04:34 | 90 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 05:48 | 120 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 82 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 05:50 | 102 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:47 | 119 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | K. Mỹ Khê | 05:47 | 97 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:46 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | K. Vân Quang 3 | 05:46 | 93 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:47 | 118 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | K. Đức Phong 1 | 05:47 | 101 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 05:48 | 117 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | K. Minh Tân | 05:50 | 118 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 04/04/2026 | 03/04/2026 | 02/04/2026 | 01/04/2026 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 06:15-16:23=(10h08') 10h8' | 10:18-16:45=(6h27') 06:15-10:14=(3h59') 10h26' | |||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 00:00-17:04=(17h04') 17h4' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | 00:00-24:00=(24h00') 24h0' | |||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:39-15:56=(1h17') 13:57-14:37=(0h40') 09:05-13:35=(4h30') 05:54-09:00=(3h06') 9h33' | 06:12-13:46=(7h35') 7h35' |