Thủy triều Hòn Dấu từng giờ (m)
| Nước lớn | Nước ròng | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giờ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Giờ | Độ cao | Giờ | Độ cao |
| Độ cao | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 00:00 | 2.6 | 15:00 | 1.5 |
Số liệu mực nước (cm)
| TT | Trạm đo | Điểm đo | Lần đo cuối |
09/08/2024 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | GT | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | ||||
| I - CỐNG DƯỚI ĐÊ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Trung Trang | Văn Úc (TL) | 15:03 | 52 | 127 | 129 | 131 | 131 | 133 | 135 | 136 | 137 | 138 | 138 | 140 | 142 | 142 | Đa Độ (HL) | 14:59 | 198 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2 | Sông Đa Độ | Cầu Nguyệt | 15:04 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | 111 | |
| 3 | Cổ Tiểu | S. Đa Độ (TL) | 15:02 | 113 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | S.Văn Úc (HL) | 15:04 | 5 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 4 | Cống Mai Dương | S. Văn Úc | 15:02 | 18 | K. Mai Dương | 15:01 | 97 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 666 | 666 | 667 | 667 |
| II - CỐNG BỜ ĐA ĐỘ | ||||||||||||||||||
| 1 | Cống Chùa Trực | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:00 | 116 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 112 | 113 | 111 | 113 | 38 | 112 | 65 | 112 | K. Cống Cau | 15:02 | 68 | 100 | 99 | 101 | 98 | 100 | 99 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 98 | 100 |
| 2 | Cống Mũi Đuối | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:02 | 118 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | K. Cộng Sản | 15:03 | 86 | 95 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 94 |
| 3 | Cống Đống Vọc | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:00 | 124 | 109 | 110 | 110 | 111 | 109 | 109 | 110 | 110 | 109 | 108 | 109 | 110 | 109 | K. Quang Hưng 2 | 15:03 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 4 | Cống Cầu Tre | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:03 | 116 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Ngọc Chử | 15:03 | 110 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 5 | Cống Lò Ngói | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 120 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | K. Vườn Thần 2 | 15:04 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Cống Trường Nam | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | K. hút TB Trường Nam | 15:04 | 110 |
| 7 | Cống Vườn Thần 1 | S. Đa Độ (Bờ trái) | 18:55 | 99 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | K. Vườn Thần 1 | 15:03 | 93 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 8 | Cống Thạch Lựu | S. Đa Độ (Bờ phải) | 15:00 | 119 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 111 | 111 | 112 | K. Liên Huyện An Lão- Kiến Thuỵ | 15:04 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 9 | Cống Bắc Hà | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:00 | 117 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | K. Mỹ Khê | 15:00 | 97 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 10 | Cống Đa Phúc | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:03 | 119 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | K. Vân Quang 3 | 15:03 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 11 | Cống Đức Phong | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 116 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Đức Phong 1 | 15:04 | 101 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 12 | Cống Vũ Vị | S. Đa Độ (Bờ trái) | 15:04 | 115 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | K. Minh Tân | 15:03 | 117 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Theo dõi hoạt động trạm bơm:
| TT | Trạm bơm | Máy số | Công suất | Số máy | 08/08/2024 | 07/08/2024 | 06/08/2024 | 05/08/2024 | 04/08/2024 | 03/08/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Thụy Hương | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | Ngọc Chử | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 14:36-14:36=(0h01') 06:42-08:57=(2h14') 2h15' | 13:51-13:51=(0h01') 13:25-13:25=(0h01') 13:21-13:23=(0h02') 12:42-12:43=(0h01') 06:36-09:25=(2h49') 2h54' | |||||||
| 3 | Xuân chiếng 2 | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 10:35-10:38=(0h02') 06:43-06:45=(0h02') 0h4' | 21:14-21:16=(0h02') 21:03-21:05=(0h02') 20:39-20:41=(0h02') 20:04-20:06=(0h02') 19:48-19:50=(0h02') 19:31-19:33=(0h02') 18:20-18:22=(0h02') 18:06-18:08=(0h02') 17:43-17:45=(0h02') 17:20-17:23=(0h02') 16:57-17:00=(0h03') 16:28-16:30=(0h02') 15:28-15:29=(0h02') 14:33-14:36=(0h02') 14:17-14:19=(0h02') 14:03-14:05=(0h02') 13:37-13:39=(0h02') 13:23-13:25=(0h02') 11:56-11:58=(0h02') 11:08-11:09=(0h02') 10:43-10:44=(0h02') 10:38-10:40=(0h02') 10:21-10:22=(0h02') 10:15-10:17=(0h02') 09:37-09:39=(0h02') 09:27-09:29=(0h02') 08:51-08:52=(0h02') 08:25-08:27=(0h02') 07:57-07:59=(0h02') 07:32-07:35=(0h02') 07:26-07:28=(0h02') 1h3' | |||||||
| 4 | Phù Niệm | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 07:01-11:38=(4h37') 05:33-06:57=(1h24') 6h1' | 06:06-10:53=(4h47') 4h47' | 05:29-10:41=(5h12') 5h12' |